索取样品
探索可替代产品
技术数据表由
必威betway最新版
提供并授权发布
产品信息 Product
化学名称
PBT与ABS合金
外观
颗粒
性能参数 Properties
性能参数 | 数值/单位 | 测试条件/标准 |
热变形温度 | 9.6 °C(°F) | ASTM D-6481.8MPa, Unannealed |
比重 | 1.33 g/cm³ | ASTM D-792 |
弯曲屈服强度 | 62.1 MPa | ASTM D-790 |
弯曲模量 | 238 MPa | ASTM D-790 |
拉伸强度 | 41.4 MPa | ASTM D-638 |
成型收缩率-Flow | 0.7 % | ASTM D-9553.18mm |
吸水率 | 0.15 % | ASTM D-57024hr |
拉伸屈服伸长率 | 20 % | ASTM D-638 |
线膨胀系数-Flow | 0.00001 cm/cm/℃ | ASTM D-696 |
表面电阻率 | 100000000000000 ohms | ASTM D-257 |
体积电阻率 | 1000000000000000 Ω·cm | ASTM D-257 |
悬臂梁缺口冲击强度 | 37.4 J/M | ASTM D-2563.18mm |
介电强度 | 28 kV/mm | ASTM D-149 |
阻燃等级 | V-0 calss | UL 941.5mm |
生产商信息 Manufacturer
相关产品(1038) 查看更多
cas:615-005-00-9
cas:615-005-00-9
cas:615-005-00-9
cas:9002-88-4
没有找到想要的产品?可点击发布产品信息或者探索可替代产品!
互动问题 Q&A
产业链决策系统 查看更多
北方传布公司
0
供应上架
0
数据入库