索取样品
探索可替代产品
Cas: 29658-26-2
技术数据表由
必威betway中文版官网入口
提供并授权发布
产品信息 Product
化学名称
聚醚醚酮树脂
外观
颗粒
性能参数 Properties
性能参数 | 数值/单位 | 测试条件/标准 |
比热容 | 1.7 kJkg1℃1 | 23℃DSC |
热膨胀系数 | 45 ppm℃1 | Average below TgISO 11359 |
热膨胀系数 | 110 ppm℃1 | Average above TgISO 11359 |
热膨胀系数 | 18 ppm℃1 | Along flow below TgISO 11359 |
热膨胀系数 | 18 ppm℃1 | Along flow above TgISO 11359 |
导热系数 | 0.3 Wm1℃1 | 23℃ISO/CD 22007-4 |
灼热丝易燃指数 | 960 ℃ | IEC 60695-2-122.00mm |
玻璃转化温度 | 143 ℃ | ISO 11357-2 |
熔融温度 | 343 ℃ | ISO 11357-3 |
RTIElec | 240 ℃ | UL 746 |
RTIImp | 220 ℃ | UL 746 |
RTIStr | 240 ℃ | UL 746 |
热变形温度 | 328 °C(°F) | ISO 75-2/A1.8MPa,未退火 |
灼热丝测试 | 960 ℃ | 2mmIEC 60695-2-12 |
连续使用温度 | 220 ℃ | 机械W冲击UL 746B |
连续使用温度 | 240 ℃ | 机械W/O冲击UL 746B |
连续使用温度 | 240 ℃ | 电气UL 746B |
玻璃转化温度 | 143 ℃ | ISO 11357 |
热变形温度 | 328 °C(°F) | 1.8 MPaISO 75-f |
熔点 | 343 ℃ | ISO 11357 |
密度 | 1.51 g/cm3 | ISO 1183 |
密度 | 1.51 g/cm3 | 结晶ISO 1183 |
压缩应力 | 250 MPa | ISO 60423℃ |
拉伸应力 | 180 MPa | ISO 527-2断裂,23℃ |
弯曲强度 | 50 MPa | ISO 178275℃ |
弯曲模量 | 11300 MPa | ISO 17823℃ |
拉伸模量 | 11800 MPa | ISO 527-223℃ |
抗压强度 | 250 MPa | 23℃ISO 604 |
抗压强度 | 55 MPa | 200℃ISO 604 |
抗压强度 | 160 MPa | 120℃ISO 604 |
拉伸模量 | 11800 MPa | 23℃ISO 527 |
弯曲强度 | 50 MPa | 275℃ISO 178 |
弯曲强度 | 270 MPa | 23℃ISO 178 |
弯曲强度 | 80 MPa | 175℃ISO 178 |
弯曲强度 | 190 MPa | 125℃ISO 178 |
弯曲模量 | 11300 MPa | 23℃ISO 178 |
拉伸强度 | 35 MPa | 断裂,275℃ISO 527 |
拉伸强度 | 60 MPa | 断裂,175℃ISO 527 |
拉伸强度 | 115 MPa | 断裂,125℃ISO 527 |
拉伸强度 | 180 MPa | 断裂,23℃ISO 527 |
吸水率 | 0.04 % | ISO 6223 ℃,24hr,3.20mm |
拉伸应变 | 2.7 % | ISO 527-2断裂,23℃ |
收缩率 | 0.9 % | ISO 1183横向流量:190℃2 |
吸水率 | 0.3 % | 饱和, 23℃ISO 62-1 |
成型收缩率 | 0.3 % | Along flowISO 294-4 |
成型收缩率 | 0.9 % | Across flowISO 294-4 |
断裂伸长率 | 2.7 % | 23℃ISO 527 |
吸水率 | 0.04 % | 24h, 23℃,3.2mmISO 62-1 |
体积电阻率 | 10000000000000000 Ω·cm | IEC 60093 |
耐电强度 | 20 KV/mm | IEC 60243-12.50mm |
线性膨胀系数 | 0.000018 cm/cm/℃ | ISO 11359-2流动:<143℃ |
导热系数 | 0.3 W/m/K | Internal Method23℃ |
比热 | 1700 J/kg/℃ | DSC23℃ |
熔体粘度 | 560 Pa.s | ISO 11443400℃ |
熔体粘度 | 560 Pa.s | 400℃ISO 11443 |
SpiralFlow | 8.5 cm | Internal Method190℃,1.00mm,385℃ nozzle |
绝缘强度 | 20 kVmm | 2.5mmIEC 60243-1 |
无缺口伊佐德冲击强度 | 60 kJ/m2 | ISO 18023℃ |
悬臂梁缺口冲击强度 | 10 KJ/㎡ | ISO 180/A23℃ |
简支梁缺口冲击强度 | 8 kJ/㎡ | ISO 179/1eA23℃ |
简支梁缺口冲击强度 | 55 kJ/㎡ | ISO 179/1U23℃ |
Charpy缺口冲击强度 | 8 kJ/m2 | 23℃ISO 179/1eA |
Charpy无缺口冲击强度 | 55 kJ/m2 | 23℃ISO 179/U |
IZOD无缺口冲击强度 | 60 kJ/m2 | 23℃ISO 180/U |
Lzod缺口冲击强度 | 10 KJ/㎡ | 23℃ISO 180/A |
体积电阻率 | 1016 Ω·cm | 23℃IEC 60093 |
支撑硬度 | 89 MPa | ISO 868支撑D,23℃ |
UL阻燃等级 | V-0 - | UL 940.500mm |
耗散因数 | 0.005 - | IEC 6025023℃,1MHz |
介电常数 | 3.2 kv/mm | IEC 6025023℃,2MHz |
邵氏硬度 | 89 - | 23℃ISO 868 |
阻燃性 | V-0 Class(mm) | 0.5mmUL 94 |
介电常数 | 3.2 kv/mm | 23℃, 1kHzIEC 60250 |
生产商信息 Manufacturer
相关产品(87) 查看更多
cas:29658-26-2
cas:29658-26-2
cas:29658-26-2
cas:29658-26-2
没有找到想要的产品?可点击发布产品信息或者探索可替代产品!
互动问题 Q&A
产业链决策系统 查看更多
北方传布公司
0
供应上架
0
数据入库