索取样品
探索可替代产品
Cas: 25212-74-2
技术数据表由
betway必威新闻资讯
提供并授权发布
产品信息 Product
化学名称
聚苯硫醚
化学式
(-C6H4-4-S-)N
外观
固体
分子量
108.16096
性能参数 Properties
性能参数 | 数值/单位 | 测试条件/标准 |
弯曲强度(屈服) | 75.8 MPa | ASTM D-790 |
抗张强度(屈服) | 66.2 MPa | ASTM D-638 |
弯曲模量 | 1790 MPa | ASTM D-790 |
收缩率 | 0.3 % | ASTM D-955流动 3.18 mm |
吸水率 | 0.3 % | ASTM D-57024 hr |
伸长率(断裂) | 20 % | ASTM D-638 |
RTIElec | 220 °C | UL 7461.50 mm |
热变形温度 | 266 °C | ASTM D-6481.8 MPa, 未退火 |
体积电阻率 | 1.0E 4- 1.0E 6 ohm·cm Ω·cm | ASTM D-257 |
比重 | 3.43 g/cm³ | ASTM D-792 |
导热系数 | 1.7 W/m/K | ASTM C-177 |
线形膨胀系数 | 0.000016 cm/cm/°C | ASTM D-696流动 |
悬壁梁缺口冲击强度 | 37.4 J/m | ASTM D-2563.18 mm |
介电强度 | 16 kV/mm | ASTM D-149 |
UL94 | V-0 class | 0.400 mm |
洛氏硬度 | 100 - | ASTM D-2240R 计秤 |
生产商信息 Manufacturer
相关产品(1038) 查看更多
cas:615-005-00-9
cas:615-005-00-9
cas:615-005-00-9
cas:9002-88-4
没有找到想要的产品?可点击发布产品信息或者探索可替代产品!
互动问题 Q&A
产业链决策系统 查看更多
北方传布公司
0
供应上架
0
数据入库