索取样品
探索可替代产品
Cas: 9003-07-0
技术数据表由
必威BETWAY官网
提供并授权发布
产品信息 Product
化学名称
聚丙烯
化学式
(C3H6)n
外观
颗粒
分子量
42.0804
性能参数 Properties
性能参数 | 数值/单位 | 测试条件/标准 |
磨损因数-Washer | 1130 10^-10 in^5-min/ft-lb-hr | ASTM D3702 Modified |
抗张强度 | 22.2 MPa | ASTM D638断裂 |
弯曲强度 | 44.6 MPa | ASTM D790 |
弯曲模量 | 8160 MPa | ISO 178 |
拉伸模量 | 8650 MPa | ISO 527-2/1 |
收缩率 | 0.9 % | ASTM D955流动 : 24小时 |
伸长率 | 1 % | ASTM D638断裂 |
比重 | 1.95 g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
无缺口悬臂梁冲击 | 75 J/m | ASTM D481223°C |
悬壁梁缺口冲击强度 | 11 J/m | ASTM D25623°C |
摩擦系数 | 0.43 - | ASTM D3702 Modified与自身 - 动态 |
生产商信息 Manufacturer
相关产品(954) 查看更多
没有找到想要的产品?可点击发布产品信息或者探索可替代产品!
互动问题 Q&A
产业链决策系统 查看更多
北方传布公司
0
供应上架
0
数据入库