索取样品
探索可替代产品
产品信息 Product
化学名称
高密度聚乙烯#低压
化学式
[CH2CH2]n
外观
颗粒
分子量
40 000-300 000
性能参数 Properties
性能参数 | 数值/单位 | 测试条件/标准 |
熔融流动指数 | 0.8 0 | 0 |
密度 | 0.942 g/cm3 | GB 1033 |
拉伸强度 | 20.3 MPa | GB 1040 |
断裂伸长率 | 640 % | GB 1040 |
耐环境应力开裂 | 0/10 - | YD/T760-9548h |
耐热应力开裂 | 0/9 / | YD/T760-9596h |
低温脆性 | 0/10 / | GB 5470-76℃ |
体积电阻率 | 3.16×1014 Ω·cm | GB 1410 |
浸水稳定性 | 合格 Ω·M | GB 1409 |
颜色 | 本色 - | YD/T760-95 |
介点常数 | 2.3 106HZ | GB 14091MHZ |
介质损耗因数 | 1.54×10-4 - | GB 14091MHZ |
生产商信息 Manufacturer
相关产品(64) 查看更多
cas:9002-88-4
cas:9002-88-4
cas:9002-88-4
cas:9002-88-4
没有找到想要的产品?可点击发布产品信息或者探索可替代产品!
互动问题 Q&A
产业链决策系统 查看更多
北方传布公司
0
供应上架
0
数据入库