索取样品
探索可替代产品
Cas: 25038-59-9
技术数据表由
印度Ester
提供并授权发布
产品信息 Product
化学名称
聚对苯二甲酸乙二醇酯#聚酯
化学式
C8H6O4.C2H6O2
外观
颗粒
分子量
228.19868
性能参数 Properties
性能参数 | 数值/单位 | 测试条件/标准 |
抗张强度 | 206 MPa | ASTM D882TD: 断裂, 23μm |
抗张强度 | 206 MPa | ASTM D882TD: 断裂, 15μm |
抗张强度 | 216 MPa | ASTM D882TD: 断裂, 12μm |
抗张强度 | 216 MPa | ASTM D882TD: 断裂, 10μm |
抗张强度 | 186 MPa | ASTM D882MD: 断裂,23 μm |
抗张强度 | 206 MPa | ASTM D882TD: 断裂, 23 μm |
抗张强度 | 206 MPa | ASTM D882TD: 断裂, 15 μm |
抗张强度 | 216 MPa | ASTM D882TD: 断裂, 12 μm |
抗张强度 | 216 MPa | ASTM D882TD: 断裂, 10 μm |
抗张强度 | 186 MPa | ASTM D882MD: 断裂, 23 μm |
抗张强度 | 186 MPa | ASTM D882MD: 断裂, 15 μm |
抗张强度 | 206 MPa | ASTM D882MD: 断裂, 12 μm |
抗张强度 | 206 MPa | ASTM D882MD: 断裂, 10 μm |
伸长率 | 90 % | ASTM D882TD: 断裂, 23 μm |
伸长率 | 90 % | ASTM D882TD: 断裂, 15 μm |
伸长率 | 90 % | ASTM D882TD: 断裂, 12 μm |
伸长率 | 90 % | ASTM D882TD: 断裂, 10 μm |
伸长率 | 100 % | ASTM D882MD: 断裂, 23 μm |
伸长率 | 100 % | ASTM D882MD: 断裂, 15 μm |
伸长率 | 100 % | ASTM D882MD: 断裂, 12 μm |
伸长率 | 100 % | ASTM D882MD: 断裂, 10 μm |
收缩率 | 2.5 % | ASTM D1204流动: 150°C, 30分钟, 0.0230 mm |
收缩率 | 2.5 % | ASTM D1204流动: 150°C, 30分钟, 0.0150 mm |
收缩率 | 2.5 % | ASTM D1204流动: 150°C, 30分钟, 0.0120 mm |
收缩率 | 2.5 % | ASTM D1204流动: 150°C, 30分钟, 0.0100 mm |
收缩率 | 0.4 % | ASTM D1204横向流动: 150°C, 30分钟, 0.0230 mm |
收缩率 | 0.4 % | ASTM D1204横向流动: 150°C, 30分钟, 0.0150 mm |
收缩率 | 0.4 % | ASTM D1204横向流动: 150°C, 30分钟, 0.0120 mm |
收缩率 | 0.4 % | ASTM D1204横向流动: 150°C, 30分钟, 0.0100 mm |
雾度 | 4.5 % | ASTM D100323.0 μm |
雾度 | 3.5 % | ASTM D100315.0 μm |
雾度 | 3.5 % | ASTM D100312.0 μm |
雾度 | 3.5 % | ASTM D100310.0 μm |
可供应的薄膜厚度 | 10,12,15,23 μm | |
薄膜厚度-经测试 | 10,12,15,23 μm | |
摩擦系数 | 0.42 - | ASTM D1894与自身 - 动态 23 μm |
用量 | 31 kg/m² | Internal Method23.0 μm |
用量 | 47.6 kg/m² | Internal Method15.0 μm |
用量 | 59.5 kg/m² | Internal Method12.0 μm |
用量 | 71.4 kg/m² | Internal Method10.0 μm |
摩擦系数 | 0.48 - | ASTM D1894与自身 - 静态 23 μm |
摩擦系数 | 0.45 - | ASTM D1894与自身 - 静态 15 μm |
摩擦系数 | 0.45 - | ASTM D1894与自身 - 静态 12 μm |
摩擦系数 | 0.45 - | ASTM D1894与自身 - 静态 10 μm |
摩擦系数 | 0.5 - | ASTM D1894与自身 - 动态 15 μm |
摩擦系数 | 0.5 - | ASTM D1894与自身 - 动态 12 μm |
摩擦系数 | 0.5 - | ASTM D1894与自身 - 动态 10 μm |
摩擦系数 | 0.54 - | ASTM D1894与自身 - 静态 |
摩擦系数 | 0.5 - | ASTM D1894与自身 - 静态 |
摩擦系数 | 0.48 - | ASTM D1894与自身 - 动态 |
摩擦系数 | 0.44 - | ASTM D1894与自身 - 动态 |
生产商信息 Manufacturer
相关产品(45) 查看更多
没有找到想要的产品?可点击发布产品信息或者探索可替代产品!
互动问题 Q&A
产业链决策系统 查看更多
北方传布公司
0
供应上架
0
数据入库